<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computer Vision</title>
	<atom:link href="http://computer-vision.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://computer-vision.ru</link>
	<description>Компьютерное зрение, роботы, искусственный интеллект</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 08:32:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Построен интеллектуальный молекулярный компьютер</title>
		<link>http://computer-vision.ru/?p=102</link>
		<comments>http://computer-vision.ru/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 13:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cvblogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[мозг]]></category>
		<category><![CDATA[молекулярный компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[нейрон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computer-vision.ru/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Команда исследователей из Японии и Мичиганского Технологического Университета построили молекулярный компьютер, использующий новейшие знания о работе мозга.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computer-vision.ru/?feed=rss2&amp;p=102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео о кендо в Калининграде.</title>
		<link>http://computer-vision.ru/?p=94</link>
		<comments>http://computer-vision.ru/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 20:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[кендо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computer-vision.ru/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[В Калининграде есть замечательный клуб кендо, про него сняли небольшой репортаж. На видео: интервью с Виталием Пруксом и элементы тренировки. В съемках участвовали члены Калиниградского Клуба Кендо. Copyright © Computer-Vision.ru. Это персональный, некоммерческий Feed. Если вы читаете этот материал не в вашем RSS клиенте, сайт, на котором он находится, получил его незаконным образом.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computer-vision.ru/?feed=rss2&amp;p=94</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuperTracker &#8211; Super Sample Robot, .Net &#8211; версия</title>
		<link>http://computer-vision.ru/?p=89</link>
		<comments>http://computer-vision.ru/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 17:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cvblogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерное зрение]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[robocode]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[робокод]]></category>
		<category><![CDATA[робот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computer-vision.ru/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[SuperTracker - это Супер - Sample Robot от CrazyBassonist.

В его основе - робот Tracker от Mathew Nelson'а, доработанный Flemming N. Larsen.

Захватывает цель, приближается к ней, и стреляет.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computer-vision.ru/?feed=rss2&amp;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SnippetBot &#8211; .Net-версия бота Алисдара Оуэнса</title>
		<link>http://computer-vision.ru/?p=83</link>
		<comments>http://computer-vision.ru/?p=83#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 16:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cvblogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Роботы]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[robocode]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[робокод]]></category>
		<category><![CDATA[робот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computer-vision.ru/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[SnippetBot - робот Алисдара Оуэнса (Alisdar Owens).

Этот бот состоит из множества полезных участков кода. Он не очень хороший воин (хотя неплохо справляется 1-на-1), а больше полезен для обучения программированию ботов.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computer-vision.ru/?feed=rss2&amp;p=83</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нанобот DustBunny 3.0</title>
		<link>http://computer-vision.ru/?p=79</link>
		<comments>http://computer-vision.ru/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 11:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерное зрение]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[robocode]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[робокод]]></category>
		<category><![CDATA[робот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computer-vision.ru/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[.Net - версия нанобота DustBunny 3.0, который использует антигравитационный механизм движения.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computer-vision.ru/?feed=rss2&amp;p=79</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гибкая методология разработки программного обеспечения</title>
		<link>http://computer-vision.ru/?p=78</link>
		<comments>http://computer-vision.ru/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технология программирования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computer-vision.ru/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Информация о курсе Курс посвящен методологии разработки программного обеспечения Microsoft Solutions Framework for Agile Software Development корпорации Microsoft. Эта методология описывает подход и организацию работы при создании программных продуктов и, в отличие от более масштабной и абстрактной системы Microsoft Solutions Framework, сразу готова к применению. Руководство предназначено для менеджеров проектов, а также для разработчиков, аналитиков, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computer-vision.ru/?feed=rss2&amp;p=78</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создание робота для Robocode в .NET</title>
		<link>http://computer-vision.ru/?p=67</link>
		<comments>http://computer-vision.ru/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 23:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Роботы]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[robocode]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[робокод]]></category>
		<category><![CDATA[робот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computer-vision.ru/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[В данной статье приводится пример создания простого робота для Robocode в .Net на языке C#.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computer-vision.ru/?feed=rss2&amp;p=67</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robocode .NET</title>
		<link>http://computer-vision.ru/?p=62</link>
		<comments>http://computer-vision.ru/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 06:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Роботы]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[robocode]]></category>
		<category><![CDATA[искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[робот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computer-vision.ru/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Вышла новая версия битвы роботов Robocode, которая поддерживает роботов, написанных на платформе .Net (единственно, пока нет поддержки mono). Сделать первые шаги в создании робота поможет вступительная статья: &#171;Как сделать робота в Visual Studio на платформе .Net на языке c#&#187;. Для разработки более совершенного робота лучше всего учиться у опытных разработчиков &#8211; некоторые из них выкладывают своих ботов в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computer-vision.ru/?feed=rss2&amp;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разработка через тестирование</title>
		<link>http://computer-vision.ru/?p=54</link>
		<comments>http://computer-vision.ru/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 16:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технология программирования]]></category>
		<category><![CDATA[TDD]]></category>
		<category><![CDATA[Test-Driven Development]]></category>
		<category><![CDATA[разработка через тестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computer-vision.ru/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Разработка через тестирование (Test-Driven Development) &#8211; технология программирования, которая позволяет создавать чистый и устойчивый код с минимальными усилиями. В основе этой технологии лежит разработка теста до того, как будет реализована какая-нибудь часть программа. Сначала пишется тест, и нужно убедиться, что этот тест не срабатывает. Это может произойти, с одной стороны, из-за того, что используемые в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computer-vision.ru/?feed=rss2&amp;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ссылка на статью о фрактальном сжатии изображений.</title>
		<link>http://computer-vision.ru/?p=52</link>
		<comments>http://computer-vision.ru/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cvblogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерное зрение]]></category>
		<category><![CDATA[сжатие изображений]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computer-vision.ru/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Замечательная статья 1996 года о фрактальном сжатии изображений. Приводятся сравнения с алгоритмами JPEG. Ссылка на статью здесь. Copyright © Computer-Vision.ru. Это персональный, некоммерческий Feed. Если вы читаете этот материал не в вашем RSS клиенте, сайт, на котором он находится, получил его незаконным образом.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computer-vision.ru/?feed=rss2&amp;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
